Elevador portátil de tubos de vacío
N.º de modelo:
Elevador de tubos de vacío portátil
Marca:
COWEST
Industria aplicable:
Obras de construcción, Talleres de reparación de maquinaria, Tiendas de materiales de construcción
Servicio fuera de garantía:
Soporte Técnico de Vídeo, Soporte en Línea, Piezas de Repuesto
Inspección de la fábrica de video:
Proporcionado
Informe de Prueba Mecánica:
Proporcionado
Tipo de marketing:
Producto Ordinario
Componentes principales:
Bomba, Plc, Motor, Rodamiento
Viejo y Nuevo:
Nuevo
Lugar de Origen:
China
Período de garantía:
1 Año
| Parámetro
Este equipo integra un dispositivo de suspensión con un elevador de tubo al vacío y está equipado con unidades móviles sobre ruedas, lo que permite su uso en múltiples áreas. Esto mejora la tasa de utilización del producto.
Además, puede personalizarse con características opcionales como propulsión eléctrica o manual y pasadores verticales ajustables, según las necesidades del cliente. Incluso en espacios reducidos y confinados, este equipo sigue siendo funcional gracias a sus contrapesos integrados, que permiten una operación autónoma sin requerir instalación adicional. Es sencillo y cómodo de usar. Además, el equipo puede combinarse con elevadores neumáticos de tubo que cuentan con asas tipo pull-up o de sujeción manual, facilitando la manipulación de diversas cargas pesadas y piezas de trabajo.
![]() | ![]() | ![]() |
| Modelo | MD-ESM | MD-SG | AD-ESM | AD-SKG |
| Sistema de suspensión | Columnas fijas/cambiables | Columnas fijas/cambiables | Columnas fijas/cambiables | Columnas fijas/cambiables |
| Max.Load | 45kg | 60kg | 45 kg | 60kg |
| Altura de elevación | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
| Altura total (Fijado/Elevable) | 2800mm 2100-2750mm | 2800mm 2100-2750mm | 2800mm 2100-2750mm | 2800mm 2100-2750mm |
| Longitud máxima del brazo | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Potencia | 2.2kw | 3.0kw | 3.0kw | 3.0kw |
| Tipo de unidad | Por Manuel | Por Manuel | Automático | Automático |
| Velocidad de conducción (No cargando) | ---- | 5.5KMhour | 5.5KMhour | |
| Baterías | 12 V - 55 Ah x 2 Ciclo profundo | 12 V - 100 Ah × 4 Ciclo profundo | 12 V - 55 Ah x 2 Ciclo profundo | 12 V - 100 Ah × 4 Ciclo profundo |
| Rango de manejo | Cajas, Bolsas, Barril, Caucho ect. | |||

Piezas colgantes de suspensión
![]() | ![]() |
| Modelo | WJC-Height/Length-125kg | WJC-Height/Length-250kg |
| Altura de la columna | 3.0M 3.5M/4.0M 4.5M | 3.0M 3.5M 4.0M 4.5M |
| Longitud de la viga de grúa | 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m | 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m |
| Altura neta | 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m | 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m |
| Ángulo de rotación | 180°/270°/360° | 180°/270°/360° |
| Max.load | 125KG | 250KG |
palabras clave:
Siguiente
| Mensaje del producto
* Nota: Asegúrese de llenar la información con precisión y mantener la comunicación despejada. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.




